業務内容
リーダーとしてチームの取りまとめを行います。
顧客での常駐作業(小山駅徒歩5分)
顧客の開発したシステムの運用保守、ヘルプデスクとなります。
エンドユーザー様からの質問対応、データ調査、データ修正、不具合調査を行います。
※データベース、SQLの知識や実務経験があれば尚可
※.NET、C#の知識や実務経験があれば尚可
顧客での常駐作業(小山駅徒歩5分)
顧客の開発したシステムの運用保守、ヘルプデスクとなります。
エンドユーザー様からの質問対応、データ調査、データ修正、不具合調査を行います。
※データベース、SQLの知識や実務経験があれば尚可
※.NET、C#の知識や実務経験があれば尚可
※本求人は、株式会社GRIT CAREERによる職業紹介での求人ご紹介となります。
求める人物像
★業界・職種未経験可★
・リーダーシップ(責任感、積極性、献身性、協調性、規律性)を持って取り組める方
あれば尚可
チームのマネジメント経験
データベース、SQLの知識や実務経験
.NET、C#の知識や実務経験
・リーダーシップ(責任感、積極性、献身性、協調性、規律性)を持って取り組める方
あれば尚可
チームのマネジメント経験
データベース、SQLの知識や実務経験
.NET、C#の知識や実務経験
募集要項
| 職種 | ITエンジニア関連/ITヘルプデスク・カスタマーサポート |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務体系 | 固定時間制 |
| 就業時間 | <シフト制> 9:00〜21:00 上記の中で1日の労働時間:8時間、休憩60分 |
| 時間外 | 5時間程度 ※繁忙期によって差あり |
| 休日 | 休日:週休二日制 その他:シフト勤務(土日勤務あり) 有給休暇:勤続年数に応じて 10日~最大20日 |
| 給与 | 月給:182,850円 〜 395,025円 固定残業:あり 固定残業時間:1ヶ月あたり 10.0時間 固定残業代:1ヶ月あたり 13,250円 賞与:あり(年2回)(前年度実績) 月給:182,850円〜395,025円 【月給の内訳】 ・基本給:169,600円〜366,400円 ・固定残業手当:月10時間分、13,250円〜28,625円。超過分は別途支給。 その他手当:変則勤務手当 17,000円~30,000円/月(変則勤務状況により) 昇給:あり(年1回)(前年度実績) 賞与:あり(年2回)(前年度実績) 賞与金額:45万円〜120万円(前年度実績) 通勤手当:実費支給 |
| 試用期間 | 試用期間:あり 期間:期間:6ヶ月 試用期間中は、本採用時の5%程度下がった基本給となります。 固定残業代も試用期間中の条件での算出となります。 条件:本採用時と同様 |
| 通勤手当 | 実費支給 |
| 待遇・福利厚生 | 雇用保険/労災保険/健康保険/厚生年金/財形 |
| 加入保険 | 健康保険あり・厚生年金あり・雇用保険あり・労災保険あり |
| 受動喫煙防止措置 | 喫煙スペースあり |
| 学歴 | 高校卒業以上 |
| 就業場所 | 栃木県小山市 |
| 勤務先名 | ベストアンサーズ株式会社 |
| 選考について | 書類選考,最終面接 |
| 応募書類等 | 履歴・職務経歴書が必要となります |
| 採用人数 | 2 名 |


